Στατιστικές
Εδώ είναι ένας χάρτης που απαριθμεί όλες τις προσβάσεις στο tellows τις τελευταίες 24 ώρες.
Παρακάτω δίνεται μια λίστα με τα τελευταία σχόλια και έναν κατάλογο των πιο καταζητούμενων αριθμών.
Παρακάτω δίνεται μια λίστα με τα τελευταία σχόλια και έναν κατάλογο των πιο καταζητούμενων αριθμών.
Εδώ θα βρείς τους πιο συχνά αναζητημένους αριθμολυς στο tellows
Θέση | Αλλαγή* | Αριθμός | εκτίμηση | Ερωτήματα | tellows σκόρ για |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2106299700 | 31 | 87305 | 7 |
2 | +2 | 2313081850 | 21 | 17549 | 8 |
3 | -1 | 2103507700 | 7 | 12060 | 8 |
4 | +3 | 2100103000 | 1 | 3271 | 8 |
5 | +4 | 2311802400 | 6 | 23345 | 7 |
6 | +4 | 2107252453 | 1 | 5580 | 7 |
7 | -2 | 2106294300 | 6 | 15254 | 8 |
8 | +3 | 2107728552 | 1 | 989 | 5 |
9 | -6 | 2182189789 | 24 | 30355 | 7 |
10 | -2 | 2108198400 | 4 | 11147 | 8 |
11 | +30 | 23920 | 0 | 1769 | 5 |
12 | +18 | 2313073044 | 0 | 945 | 5 |
13 | +16 | 2111870711 | 0 | 966 | 5 |
14 | +2 | 00390816536066 | 24 | 38176 | 7 |
15 | -3 | 6973158583 | 2 | 9079 | 6 |
16 | +3 | 6973158685 | 0 | 8979 | 5 |
17 | +21 | 2108807900 | 1 | 1464 | 8 |
18 | +32 | 2119552000 | 1 | 2283 | 7 |
19 | +20 | 2314439528 | 0 | 755 | 5 |
20 | +8 | 6933813802 | 3 | 4223 | 8 |
21 | -4 | 6973158658 | 1 | 8388 | 8 |
22 | - | 2111057400 | 2 | 4290 | 6 |
23 | +27 | 2106244799 | 0 | 1376 | 5 |
24 | +16 | 6944487878 | 0 | 913 | 5 |
25 | +2 | 2182189639 | 3 | 2571 | 8 |
26 | +10 | 2111030517 | 6 | 5629 | 8 |
27 | +23 | 2104184126 | 0 | 312 | 5 |
28 | +22 | +4917717816971 | 1 | 877 | 7 |
29 | +21 | 6971000123 | 0 | 2897 | 5 |
30 | +20 | 2311239700 | 2 | 1679 | 4 |
31 | -16 | 2313084770 | 13 | 26680 | 8 |
32 | +17 | 2111 | 0 | 2331 | 5 |
33 | +17 | 2104276864 | 2 | 1262 | 8 |
34 | +16 | 2109975500 | 0 | 818 | 5 |
35 | +15 | 211057400 | 1 | 1292 | 5 |
36 | -22 | 6909129080 | 4 | 6838 | 8 |
37 | +13 | 2310726829 | 1 | 1881 | 2 |
38 | -6 | +442033182877 | 3 | 9760 | 6 |
39 | +11 | 2431303353 | 2 | 1403 | 7 |
40 | +10 | 6973158666 | 1 | 9976 | 7 |
41 | +9 | 6948291332 | 0 | 579 | 5 |
42 | +8 | 6953034147 | 1 | 1296 | 5 |
43 | +7 | 2311807063 | 7 | 6451 | 6 |
44 | +6 | 2106299760 | 4 | 2351 | 1 |
45 | +5 | 2130062250 | 0 | 144 | 5 |
46 | +4 | 2103218462 | 0 | 53 | 5 |
47 | +3 | 2541304311 | 0 | 425 | 5 |
48 | +2 | 2314439532 | 0 | 491 | 5 |
49 | -14 | 2170002900 | 4 | 594 | 8 |
50 | +0 | 2111043800 | 1 | 2926 | 4 |
*Αλλαγές των τελευταίων ημερών
Τελευταία καταχωριμένα σχόλια
-
Έχουν πολλή όρεξη για κουβέντα!!!...
2313081850 (Θεσσαλονίκη (THESSALONIKI)) - Εξέταση λεπτομεριών και σχόλιων - 21 -
Είναι η εισπρακτική εταιρεία το Σιούφα που το έχουν οι γιοι του σιούφα του πρώην προέδρου της Βουλής...
2111031700 (Αθήνα (ATHENS) ) - Εξέταση λεπτομεριών και σχόλιων - 2 -
ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ...
2311239700 (Θεσσαλονίκη (THESSALONIKI)) - Εξέταση λεπτομεριών και σχόλιων - 2 -
-
Ενοχλητικοί χωρίς να μιλάνε ...
2170002900 (Αθήνα (ATHENS) ) - Εξέταση λεπτομεριών και σχόλιων - 4 -
ΑΝΑΙΔΕΣΤΑΤΕΣ,ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ALPHA BANK ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ , ΓΥΝΑΙΚΕΣ. ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ...
2108807900 (Αθήνα (ATHENS) ) - Εξέταση λεπτομεριών και σχόλιων - 1 -
Καλούν και μόλις απαντήσεις, το κλείνουν....
2321818189 (Σέρρες (SERRES)) - Εξέταση λεπτομεριών και σχόλιων - 6 -
καλεί 3 ήμερες συνεχόμενα...
+4419138682 (Durham) - Εξέταση λεπτομεριών και σχόλιων - 1
Vodafone για εξυπηρέτηση πελατών
υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας σε υφιστάμενους πελάτες...